Die Anmeldung von einzelnen Kindern ist über den Button Jugendfreizeiten möglich
blau = auf Anfrage buchbare freie Zelte (nur Selbstversorgung möglich)
grün = mehr als 7 buchbare freie Zelte
gelb = nur noch wenige buchbare freie Zelte
orange = alle Zelte gebucht oder reserviert
rot = gesperrt keine buchbaren Zeiten
Die Monate Mai und Juni bieten
sich für Klassenfahrten und
Wochenendaktivitäten an.
Mai 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Am Montag, den 22. Juli beginnen in Schleswig-Holstein
die Schulferien. Unsere Hauptsaison beginnt jedoch schon am
06.07.2024 mit Gruppen aus Niedersachsen und NRW.
Juli 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Während der Hauptsaison vermieten wir
unsere Zelte vorzugsweise von Samstag
bis Samstag.
August 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Wir beenden die Saison 2024 am Freitag dem 30. August mit der Abreise der letzten Gruppen.